ADATA Ultimate SU630 480 GB 2.5″ SATA QLC 3D NAND
ADATA Ultimate SU630, 480 GB, 2.5″, 520 MB/s
- Geschatte levering : Tot 4 werkdagen
- Gratis verzending & retour : Bij alle bestellingen boven de $200
ADATA Ultimate SU630. SSD capaciteit: 480 GB, SSD-vormfactor: 2.5″, Leessnelheid: 520 MB/s, Schrijfsnelheid: 450 MB/s, Component voor: PC/Laptop
| SSD capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Interface | SATA |
| Component voor | PC/Laptop |
| Leessnelheid | 520 MB/s |
| Random read (4KB) | 40000 IOPS |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| ECC | Ja |
| Breedte | 100,5 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Type verpakking | Hangende doos |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 85 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| Type geheugen | QLC 3D NAND |
| Hardware encryptie | Nee |
| Schrijfsnelheid | 450 MB/s |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| TRIM support | Ja |
| Certificering | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Diepte | 698 mm |
| Gewicht | 475 g |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 70 °C |
| Trillingsbestendigheid | 20 G |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.