Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G (10.9”)
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G (10.9”), 27,7 cm (10.9″), 2304 x 1440 Pixels, 256 GB, 12 GB, 2,6 GHz, Grijs
- Geschatte levering : Tot 4 werkdagen
- Gratis verzending & retour : Bij alle bestellingen boven de $200
Omcirkel het. Vind het. Extra fijn op zo’n groot schermnZoek een afbeelding, video of tekst op je scherm. Omcirkel, markeer, krabbel of tik erop. Screenshots zijn overbodig.nnJe persoonlijke huiswerkassistentnHoge cijfers halen wordt een makkie met Google op je Galaxy Tab. Omcirkel je leerstof op het scherm en krijg online uitleg, video’s en resultaten voor wiskunde, geschiedenis, scheikunde, biologie, natuurkunde en nog veel meer vakken, allemaal in één app.nnEen groot scherm dat recht doet aan jouw creatieve geestnGrootse dromen verdienen een groots scherm. Met de 10.9″ Galaxy Tab S10 FE zit je dus helemaal goed. Nog groter? Ga dan voor de 13.1″ Galaxy Tab S10 FE+ – het grootste scherm tot nu toe in de Galaxy Tab FE-serie.nnVeel vermogen en snelle prestatiesnCreëren, studeren, gamen. Dankzij de Exynos 1580-processor gaat het allemaal lekker soepel en met de handige innovatieve AI-features ben je productiever dan ooit. Multitask erop los en bewaar wat je wilt. Beide modellen hebben een groot geheugen en met een microSD-kaart kun je de opslagcapaciteit zelfs uitbreiden tot 2 TB.nnHelder display. Vloeiend beeldnGeniet van een helder beeldscherm met hoge resolutie, scherpe details en vloeiende 90 Hz beelden. Dankzij Vision Booster heb je altijd en overal helder beeld, zelfs buiten, met tot 800 nits in High Brightness Mode. Oogcomforttechnologie reduceert blauw licht, zodat je ogen minder snel moe worden en je in de vibe blijft.nnSlank. Licht. Past perfectnMet de Galaxy Tab S10 FE of Galaxy Tab S10 FE+ hoef je nooit meer gas terug te nemen. Met zijn dunne en lichte ontwerp past hij perfect in je dynamische levensstijl. Werken of ontspannen? Met je nieuwe maatje kan het altijd en overal.nnEén keer tikken voor toegang tot AInTik één keer op de Galaxy AI-toets en krijg direct toegang tot de wereld van AI. Maak het jezelf nog eenvoudiger: pas de toets aan met je favoriete AI-assistent en krijg slimme hulp in een handomdraai.nn13 MP camera verhoogt de resolutienVan high resolution foto’s en video’s krijg je nooit genoeg. Met de vernieuwde 13 MP camera aan de achterkant leg je jouw wereld in volle glorie helder en gedetailleerd vast.nnTrek erop uit. Je bent altijd en overal beschermdnDe Galaxy Tab S10 FE en Galaxy Tab S10 FE+ met S Pen voldoen aan de IP68-norm voor water- en stofbestendigheid en gaan graag met je mee op je volgende avontuur.nnThuissituatie altijd in beeldnMet de Home Insight-widget zie je meteen hoe de situatie thuis is. Het dashboard geeft je belangrijke informatie over je huis op basis van aangesloten sensoren en apparaten. Verken je woning met behulp van een 3D-kaart en ontvang gepersonaliseerde AI-suggesties.nnGalaxy Spotlight apps. Haal de Picasso in jezelf naar bovennLaat je creativiteit de vrije loop op de Galaxy Tab S10 FE en Galaxy Tab S10 FE+ met professionele apps. Laat je inspireren door LumaFusion, Goodnotes, Clip Studio Paint, Noteshelf 3, Sketchbook en Picsart.nnLevel up your S Pen notetakingnSolve MathnWorstel je met een ingewikkelde wiskundeformule? Geen zorgen – noteer het met de S Pen en Solve Math lost het automatisch voor je op.
| Gewicht | 0,74 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 27,7 cm (10.9") |
| Resolutie | 2304 x 1440 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Frequentie van processor | 2,6 GHz |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Gebruikergeheugen | 233,2 GB |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video recording | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G standaarden | UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| MIMO | Ja |
| Duale SIM support | Ja |
| Type aansluitplug | USB |
| Kleur van het product | Grijs |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 5792 min |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Breedte | 254,3 mm |
| Hoogte | 165,8 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Compatibiliteit | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Reparatie-index | 2.8 |
| Soort paneel | TFT |
| HD type | WUXGA |
| Processorfabrikant | Samsung |
| Processormodel | 1580 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Intern geheugen | 12 GB |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Camera voorzijde | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Nee |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| SIM card type | NanoSIM |
| Vormfactor | Slate |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Platform | Android |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Diepte | 6 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Styluspen | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
































Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.