Samsung 27″ Smart Monitor M5 M50D UHD. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Samsung 27″ Smart Monitor M5 M50D UHD
€ 215,00Huidige prijs is: € 215,00. Oorspronkelijke prijs was: € 274,00.
Samsung 27″ Smart Monitor M5 M50D UHD, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Spelkenmerken | Super Ultrawide GameView |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Markt positionering | Consument |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Vermogensverbruik (max) | 50 W |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 615,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,9 mm |
| Type standaard | Eenvoudige standaard |
| Diepte verpakking | 428 mm |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Screen mirroring | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Automatische bronwissel+ | Ja |
| Afbeeldingsgrootte | Y |
| NFT-marktplaatsen | Nifty Gateway |
| Virtueel richtpunt | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1 miljard kleuren |
| Schermhelderheid (min) | 200 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -2 – 22° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 4,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 41,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Breedte verpakking | 738 mm |
| Hoogte verpakking | 126 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| TV Plus | Ja |
| Tap View | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja |
| Draadloos scherm | Ja |
| Werkruimte | Ja |
| Mijn inhoud | Ja |
































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie