MSI Pro MP341CQ. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34″), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
MSI Pro MP341CQ computer monitor 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD Zwart
€ 313,00Huidige prijs is: € 313,00. Oorspronkelijke prijs was: € 399,00.
MSI Pro MP341CQ, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 Pixels, UltraWide Quad HD, 4 ms, Zwart
4 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 10,5 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 116,25 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0b |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -3,5 – 21,5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Breedte verpakking | 202 mm |
| Hoogte verpakking | 515 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 7,7 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
| Diepte verpakking | 998 mm |
| Gewicht verpakking | 10,3 kg |






































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie