MSI Pro MP242L. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Kleur van het product: Zwart
MSI Pro MP242L computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€ 98,00Huidige prijs is: € 98,00. Oorspronkelijke prijs was: € 124,00.
MSI Pro MP242L, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Zwart
16 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 83 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4b |
| DisplayPort versie | 1.2a |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -3,5 – 21,5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 35 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 28 mm |
| Breedte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 400 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 83 procent |
| Adobe RGB dekking | 85 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 2 A |
| Soort voeding | Extern |
| Breedte ( zonder voet ) | 542 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 321 mm |
| Diepte verpakking | 11 mm |
| Gewicht verpakking | 35 kg |


























































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie