Motorola razr 60 ultra 17,7 cm (6.96″) Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 16 GB 512 GB 4700 mAh Groen
Motorola razr 60 ultra. Beeldschermdiagonaal: 17,7 cm (6.96″), Resolutie: 2992 x 1224 Pixels. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 8 Elite. RAM-capaciteit: 16 GB, RAM-type: LPDDR5X, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 15. Capaciteit van de accu/batterij: 4700 mAh. Kleur van het product: Groen. Gewicht: 199 g
- Geschatte levering : Tot 4 werkdagen
- Gratis verzending & retour : Bij alle bestellingen boven de $200
Make Computers & Tablets iconicnKies voor slimmer. Kies voor sneller. Kies voor nog iconischer. Maak kennis met de motorola razr 60 ultra. Deze supercompacte en voortreffelijk vervaardigde flipphone is verkrijgbaar met opvallende afwerkingen zoals Alcantara(43) en echt hout, alle in speciaal geselecteerde Pantone-kleuren. Krijg eenvoudig toegang tot je favoriete apps op het meest intelligente en interactieve externe display. Dat alles zonder je smartphone open te klappen. Maak professionele foto’s en video’s en profiteer van persoonlijke hulp dankzij de naadloze integratie van moto ai(1). Alles gaat sneller met het toonaangevende Snapdragon® AI. En laad sneller op dan met elke andere flipphone(2) dankzij 68 W TurboPowerâ„¢. De nieuwe motorola razr 60 ultra. Jouw toestel, jouw stijl.
| Beeldschermdiagonaal | 17,7 cm (6.96") |
|---|---|
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 120 procent |
| Tweede LCD-scherm | Ja |
| Tweede display resolutie | 1272 x 1080 Pixels |
| Tweede displaytype | P-OLED |
| Tweede scherm glastype | Gorilla Glass |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | HSPA+, UMTS |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Groen |
| Veiligheidsfunties | Stofdicht, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Alcantara |
| Snel opladen | Ja |
| Omgekeerd draadloos opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Luidsprekers | Stereo |
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 74 mm |
| Hoogte | 171,5 mm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 1,57 cm |
| Body SAR | 1,43 W/kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Type ringtone | MP3 |
| Resolutie | 2992 x 1224 Pixels |
| Soort paneel | P-OLED |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Pixeldichtheid | 464 ppi |
| Tweede display diagonaal | 10,2 cm (4") |
| Processormodel | 8 Elite |
| Prestatiekernen | 6 |
| Processor lithografie | 3 nm |
| RAM-capaciteit | 16 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 30x |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,64 µm |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Opnameresolutie | 7680 x 4320 Pixels |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 2G standaarden | Edge, GSM |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1800,1900 MHz |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | Niet ondersteund |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Vormfactor | Flip |
| Kleurnaam | Scarab |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Video call | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 30 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| Aantal microfoons | 3 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 2928 min |
| Gewicht | 199 g |
| Diepte | 7,29 mm |
| Breedte wanneer opgevouwen | 7,4 cm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 8,81 cm |
| Hoofd SAR | 0,76 W/kg |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Scherm beschermer | Ja |
| Inclusief headset | Nee |
| Beschermhoes | Ja |
| Reparatie-index | 3.4 |



























Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.