Motorola edge 60 fusion 16,9 cm (6.67″) Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Turkoois
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turkoois
- Geschatte levering : Tot 4 werkdagen
- Gratis verzending & retour : Bij alle bestellingen boven de $200
What is your edge?nWe hebben de smartphone-essentials die je nodig hebt, gecombineerd met de premiumkwaliteit die je wilt. Ontdek de motorola edge 60 fusion. Met zijn nauwkeurig vervaardigde ontwerp met vier gebogen randen, valt hij vanuit elke hoek op. Maak overal uitzonderlijke foto’s met het Sony LYTIAâ„¢-camerasysteem met 50 MP. Houd je smartphone beschermd tegen druppels(1, 2), extreme temperaturen(2) en water(3), terwijl je geniet van een elegant en verfijnd design. En geniet van een 6,67″ Super HD-display (1220p) – ons helderste scherm ooit. Plus, laad de accu op in slechts 8 minuten met TurboPowerâ„¢-opladen van 68 W.(4) En ga je dromen achterna zonder haperingen dankzij de supersnelle prestaties. Til de essentials naar een hoger niveau met motorola edge 60 fusion.
| Gewicht | 0,38 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
| Soort paneel | P-OLED |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Processormodel | 7300 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte achtercamera | 2 µm |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G standaarden | Edge, GSM |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Amazonite |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 73 mm |
| Hoogte | 161 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beschermhoes | Ja |
| Resolutie | 2712 x 1220 Pixels |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,4 µm |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 700C |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 1080p, 2160p |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | CDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| 5G-standaard | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| aptX-technologie | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Turkoois |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Temperatuurbestendig, Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Silicone |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Luidsprekers | Stereo |
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Google Assistant |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 3534 min |
| Gewicht | 178 g |
| Diepte | 7,95 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Reparatie-index | 3.6 |


























Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.