Motorola edge 50 16,9 cm (6.67″) Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Perzik
Motorola edge 50 , 16,9 cm (6.67″), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 14, Perzik
- Geschatte levering : Tot 4 werkdagen
- Gratis verzending & retour : Bij alle bestellingen boven de $200
Hello smartphonennMoeiteloze creativiteit. Geraffineerd ontwerp.nMaak kennis met de motorola edge 50, ontworpen voor moeiteloze creatieve expressie. Een smartphone vol leven en vol kunst. Met eersteklas afwerkingen en comfortabele gebogen randen tot aan intuïtieve functies: alles is precies zoals het moet zijn. Gemaakt om met jou mee te bewegen. Helpt je het leven in beweging vast te leggen met foto’s en video’s van het hoogste niveau, aangedreven door moto ai. Zodat je snel kunt bijtanken en kunt blijven creëren dankzij opladen met 68 W TurboPowerâ„¢. Biedt je exclusieve Moto-ervaringen zodat het intuïtiever, persoonlijker, veiliger en leuker wordt. Met elk detail is rekening gehouden tot aan het 6,67-inch Super HD (1220p) pOLED-display dat voldoet aan cinematografische standaarden voor kleur. Dit is de motorola edge 50. Meer dan een smartphone. Een waar kunstwerk.
| Gewicht | 0,38 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
| Soort paneel | P-OLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Processormodel | 7 Gen 1 Accelerated Edition |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video stabilizer | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Peach Fuzz |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunstleer, Glas, Kunststof, Polyurethaan (PU) |
| Draadloos opladen | Ja |
| Grafische adapter | Adreno 644 |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 2748 min |
| Gewicht | 180 g |
| Diepte | 7,79 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Reparatie-index | 3.8 |
| Resolutie | 2712 x 1220 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 5 |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A710+Cortex-A510 |
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 700C |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 2G standaarden | GSM |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Perzik |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Luidsprekers | Stereo |
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Google Assistant |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse | B |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Breedte | 72,4 mm |
| Hoogte | 160,8 mm |
| Scherm beschermer | Nee |
| Inclusief headset | Nee |
| Beschermhoes | Ja |






















Beoordelingen
Er zijn nog geen reviews.