Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor
€ 329,00Huidige prijs is: € 329,00. Oorspronkelijke prijs was: € 419,00.
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 9,29 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Zakelijk |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| HDMI | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Vermogensverbruik (max) | 90 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Diepte verpakking | 195 mm |
| Certificering | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Breedte verpakking | 613,6 mm |
| Hoogte verpakking | 539,3 mm |






























Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie