Lenovo ThinkVision T24D-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision T24D-40 Monitor
€ 260,00Huidige prijs is: € 260,00. Oorspronkelijke prijs was: € 331,00.
Lenovo ThinkVision T24D-40 Monitor, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
9 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 53,5 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 31 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Vermogensverbruik (max) | 157 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,05 cm |
| Diepte verpakking | 112 mm |
| Gewicht verpakking | 8 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificering | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TĆV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TĆV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |






































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie