iiyama ProLite XU2793HSU-B7. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
iiyama ProLite XU2793HSU-B7 computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€ 141,00Huidige prijs is: € 141,00. Oorspronkelijke prijs was: € 180,00.
iiyama ProLite XU2793HSU-B7, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
3 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 5,14 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | 4 – 22° |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 3,8 kg |
| Diepte verpakking | 125 mm |
| Gewicht verpakking | 5,3 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, USB, HDMI |
| Verpakkingsinhoud | quick start guide, safety guide |
| Hoogte | 435 mm |
| Diepte | 189 mm |
| Gebruikersknoppen | |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 250 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte verpakking | 688 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Duurzaamheidscertificaten | ErP, TCO |
| Gewicht | 38 kg |
| Breedte | 611,5 mm |
| Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TĆV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Bedieningspaneel | Power, Menu, Adjustment/ Volume, Adjustment/ i-Style Colour, Input Select/ Exit |








































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie