iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€ 180,00Huidige prijs is: € 180,00. Oorspronkelijke prijs was: € 251,00.
iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, Zwart
21 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 539 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315 mm |
| Diepte verpakking | 685 mm |
| Gewicht verpakking | 5,9 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal downstreampoorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Stroom | 1.5 A |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Gewicht (met standaard) | 4,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,5 mm |
| Breedte verpakking | 685 mm |
| Hoogte verpakking | 395 mm |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| HDMI-kabellengte | 1,5 m |
| Certificering | CE, TĆV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |



























Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie