ASUS VA34VCPSR. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34″), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Glans, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
ASUS VA34VCPSR computer monitor 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
€ 509,00Huidige prijs is: € 509,00. Oorspronkelijke prijs was: € 648,00.
ASUS VA34VCPSR, 86,4 cm (34″), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LCD, 4 ms, Zwart
2 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 12 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 96 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Horizontaal draaibaar | 180 – 180° |
| Bereik kantelhoek | 35 – -5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 9,32 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 106,7 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,4 kg |
| Diepte verpakking | 186 mm |
| Gewicht verpakking | 1,41 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Wide Quad HD |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 809,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Hoogte verpakking | 490 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |


































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie