ASUS TUF Gaming VG27VQM. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
ASUS TUF Gaming VG27VQM computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€ 264,00Huidige prijs is: € 264,00. Oorspronkelijke prijs was: € 370,00.
ASUS TUF Gaming VG27VQM, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, Zwart
80 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Grootte beeld (horizontaal) | 29,8 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359,9 mm |
| Breedte verpakking | 682 mm |
| Hoogte verpakking | 209 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Backlight type | LED |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 240 Hz |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurbereik | 105 procent |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Horizontaal draaibaar | 90 – -90° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 25° |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 44 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,77 kg |
| Diepte verpakking | 448 mm |
| Gewicht verpakking | 82 kg |












Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie