Domineer je gamesessies met de Q27G41ZDF QD-OLED, die verbluffende QHD-scherpte en ultrasoepele 240Hz-prestaties levertnMaak kennis met de Q27G41ZDF Gaming Monitor, aangedreven door QD-OLED-technologie voor uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid, diep contrast en levensechte beelden. Met QHD-resolutie op 240 Hz, G-Sync Compatible en lage input lag blijft gameplay vloeiend en responsief in elk moment. HDR10-ondersteuning verhoogt de helderheid en details, wat meeslepende scĆØnes in alle genres garandeert. Met 3 jaar garantie, G-Menu-aanpassing en gamergerichte betrouwbaarheid is de Q27G41ZDF ontworpen om zowel prestaties als vertrouwen op lange termijn te leveren.
AOC G4 Q27G41ZDF computer monitor 67,3 cm (26.5″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart, Rood
€ 474,00Huidige prijs is: € 474,00. Oorspronkelijke prijs was: € 603,00.
AOC G4 Q27G41ZDF, 67,3 cm (26.5″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Zwart, Rood
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 110,84 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 147,6 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99,1 procent |
| Markt positionering | Gamen |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bereik kantelhoek | -3 – 21,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 63 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 4,95 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,11 kg |
| Diepte verpakking | 139 mm |
| Gewicht verpakking | 8 kg |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| FPS-teller | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | QD-OLED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Kleurstandaard gamut | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Adobe RGB dekking | 98 procent |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 609,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355,3 mm |
| Breedte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Type bezeldikte | Frameloos |
| Certificaten van naleving | CE |
























Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie