What is your edge?nWe hebben de smartphone-essentials die je nodig hebt, gecombineerd met de premiumkwaliteit die je wilt. Ontdek de motorola edge 60 fusion. Met zijn nauwkeurig vervaardigde ontwerp met vier gebogen randen, valt hij vanuit elke hoek op. Maak overal uitzonderlijke foto’s met het Sony LYTIAā¢-camerasysteem met 50 MP. Houd je smartphone beschermd tegen druppels(1, 2), extreme temperaturen(2) en water(3), terwijl je geniet van een elegant en verfijnd design. En geniet van een 6,67″ Super HD-display (1220p) ā ons helderste scherm ooit. Plus, laad de accu op in slechts 8 minuten met TurboPowerā¢-opladen van 68 W.(4) En ga je dromen achterna zonder haperingen dankzij de supersnelle prestaties. Til de essentials naar een hoger niveau met motorola edge 60 fusion.
Motorola edge 60 fusion 16,9 cm (6.67″) Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Turkoois
€ 246,00Huidige prijs is: € 246,00. Oorspronkelijke prijs was: € 313,00.
Motorola edge 60 fusion, 16,9 cm (6.67″), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Turkoois
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 0,38 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
| Beeldscherm vorm | Gebogen scherm |
| Soort paneel | P-OLED |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 446 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Processormodel | 7300 |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Pixelgrootte achtercamera | 2 µm |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| KI-scĆØneherkenning | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G standaarden | Edge, GSM |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| USB-versie | 2.0 |
| Locatie positie | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Kleurnaam | Amazonite |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Inclusief besturingssysteem | Android 15 |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Energie-efficiƫntieklasse | A |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Breedte | 73 mm |
| Hoogte | 161 mm |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Beschermhoes | Ja |
| Resolutie | 2712 x 1220 Pixels |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Aanraakreactiesnelheid | 300 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,4 µm |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 700C |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Video-opname modi | 1080p, 2160p |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | CDMA, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| 5G-standaard | NR, Sub6 |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| aptX-technologie | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Kleur van het product | Turkoois |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Temperatuurbestendig, Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Silicone |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 68 |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| FM-radio | Nee |
| Luidsprekers | Stereo |
| Platform | Android |
| Virtuele assistent | Google Assistant |
| Proximity sensor | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
| Batterijduur per cyclus | 3534 min |
| Gewicht | 178 g |
| Diepte | 7,95 mm |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Scherm beschermer | Nee |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Reparatie-index | 3.6 |


















Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie