Lenovo ThinkVision S24e-20. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision S24e-20 computer monitor 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
€ 132,00Huidige prijs is: € 132,00. Oorspronkelijke prijs was: € 168,00.
Lenovo ThinkVision S24e-20, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 6 ms, Zwart
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 4,92 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 22° |
| Stroomverbruik (typisch) | 17,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 235 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
| Gewicht (met standaard) | 3,82 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,02 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,5 mm |
| Breedte verpakking | 624 mm |
| Hoogte verpakking | 124 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleurnaam | Raven black |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 327,2 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,5 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,24 cm |
| Diepte verpakking | 415 mm |
| Gewicht verpakking | 5,42 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificering | TĆV Rheinland Eye Comfort Certification |



























Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie