ASUS TUF Gaming VG27WQ3B. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
ASUS TUF Gaming VG27WQ3B computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 237,00Huidige prijs is: € 237,00. Oorspronkelijke prijs was: € 301,00.
ASUS TUF Gaming VG27WQ3B, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 1 ms, Zwart
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 6,65 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | Fast VA |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 125 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 610 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367 mm |
| Breedte verpakking | 680 mm |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3, sRGB |
| Gleurengamma DCI-P3 | 90 procent |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 80 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 69 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |




















Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie