Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor
€ 331,00Huidige prijs is: € 331,00. Oorspronkelijke prijs was: € 421,00.
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor, 60,5 cm (23.8″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 6 ms, Zwart
19 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 8,4 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 123 ppi |
| Grootte beeld (diagonaal) | 29,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | Rec. 709 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 140 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 45,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,6 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 730 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 52,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 165 W |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 315,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Diepte verpakking | 123 mm |
| Gewicht verpakking | 8,4 kg |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Certificering | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TĆV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TĆV Low Blue Light (Hardware solution) |
































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie