Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor
€ 354,00Huidige prijs is: € 354,00. Oorspronkelijke prijs was: € 451,00.
Lenovo ThinkVision P27Q-40 Monitor, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
19 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 9,18 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery tot max. | 15 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 15 W |
| Vermogensverbruik (max) | 75 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,6 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357,1 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Gewicht verpakking | 9,2 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Video kleurenmodi | BT.709 |
| Certificering | EyesafeĀ® Display 2.0, TĆV Low Blue Light (Hardware solution), TĆV RheinlandĀ® Flicker Free, TĆV Low Blue Light, TĆV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Responstijd (extreem) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 6,4 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Breedte verpakking | 693 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Certificaten van naleving | RoHS |



































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie