Lenovo ThinkVision T27hv-30. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision T27hv-30 computer monitor 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 411,00Huidige prijs is: € 411,00. Oorspronkelijke prijs was: € 524,00.
Lenovo ThinkVision T27hv-30, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
20 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 10,86 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Megapixels | 5 MP |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | |
| HDMI versie | 2.1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23,5° |
| Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
| Vermogensverbruik (max) | 168,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 404,8 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Gewicht verpakking | 10,9 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Certificering | ENERGY STARĀ® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT⢠Gold, RoHS EyesafeĀ® Display 2.0, TĆV Low Blue Light (Hardware solution), TĆV RheinlandĀ® Flicker Free, TĆV RheinlandĀ® Eye Comfort |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Display technologie | LED |
| HD type | Quad HD |
| Responstijd | 6 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Backlight type | W-LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleurnaam | Raven black |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Audio-uitgang | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 7,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
| Breedte verpakking | 720 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |








































Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie