ASUS ROG Strix XG259CS. Beeldschermdiagonaal: 62,2 cm (24.5″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
ASUS ROG Strix XG259CS computer monitor 62,2 cm (24.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
€ 180,00Huidige prijs is: € 180,00. Oorspronkelijke prijs was: € 229,00.
ASUS ROG Strix XG259CS, 62,2 cm (24.5″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Zwart
6 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 13 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 62,2 cm (24.5") |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | Fast IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,283 x 0,283 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Game modus | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 5,9 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 57 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
| Diepte verpakking | 172 mm |
| Gewicht verpakking | 83 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,4 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Afneembare standaard | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 75 W |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 20 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Breedte ( zonder voet ) | 558 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 332 mm |
| Breedte verpakking | 795 mm |
| Hoogte verpakking | 482 mm |
| Type verpakking | Doos |
| Schaduwregeling | Ja |
























Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie