ASUS ROG Swift PG32UQXR. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32″), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
ASUS ROG Swift PG32UQXR computer monitor 81,3 cm (32″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
€ 1.068,00Huidige prijs is: € 1.068,00. Oorspronkelijke prijs was: € 1.359,00.
ASUS ROG Swift PG32UQXR, 81,3 cm (32″), 3840 x 2160 Pixels, 4K Ultra HD, 1 ms, Zwart
1 op voorraad
[vc_row][vc_column][tbay_safe_checkout title="Ų¶Ł Ų§Ł Ų§ŁŲ®Ų±ŁŲ¬ Ų§ŁŲ¢Ł Ł" image="5018" list_elements="%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AD%D8%B1%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A3%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22100%25%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A5%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%2230%20%D9%8A%D9%88%D9%85%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%22%7D%5D" bgcolor="safe_supermaket_01"][/vc_column][/vc_row]
| Gewicht | 15,9 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Responstijd | 1 ms |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 160 procent |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 7 cm |
| Horizontaal draaibaar | 25 – -25° |
| Bereik kantelhoek | 20 – -5° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiƫntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 95 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,2 kg |
| Diepte verpakking | 640 mm |
| Gewicht verpakking | 15,9 kg |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 160 Hz |
| Schermhelderheid (piek) | 1000 cd/m² |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
| Kleurbereik | 96 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Voetenkleur | Zwart |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| DisplayPort versie | 2.1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP versie | 2.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 51 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Breedte ( zonder voet ) | 726 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 441 mm |
| Breedte verpakking | 829 mm |
| Hoogte verpakking | 282 mm |
| Type verpakking | Doos |

















Klantenrecensies
Recensies
Er zijn nog geen beoordelingen.
Schrijf een klantenrecensie